Produktdetails:
|
Material: | Permalloy | Art: | Stromwandler |
---|---|---|---|
Struktur des magnetischen Kreises: | Einzelnes Stadiums-Art | Phase: | Einzeln |
Isolierendes Medium: | Epoxidharz | Kern: | Permalloy |
Primärinput: | 10A | Spitzenleistung: | Minute 6.1MW |
Wickelnde Form: | Einlagige u. fest gedrehte Art | ||
Markieren: | Permalloy des Mumetall-1j85,Mumetall-Permalloy des Sensor-10A,Epoxidharz-Permalloy-Spalten-Kern |
Spalten-Kerne des Mumetall-Permalloy-1j85 für Sensor
der Stromwandler sind angewendet im Meter der elektronischen Energie, Energiewandler, Präzisionsenergie allgemeines
Meter und andere Energie und Energie, die Geräte, über gegenwärtiger Schutzschaltung des Motors und des anderen überwachen
Elektrogeräte.
Größe | Eingangsstrom | Drehungsverhältnis | Arbeitsbelastung | Spannung | Spitzenleistung |
66*18*2mm | 10A | 3500T | 3.3K | 6.2V | 11mW |
68*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
73*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
Ansprechpartner: Vivian
Telefon: 13365601522