|
Produktdetails:
|
Mittellage: | Permalloy | Anwendung: | Stromwandler |
---|---|---|---|
Prozess: | Stempeln | Größe: | als Zeichnung entsprechend der Anforderung des Kunden, fertigte besonders an |
Art: | Zinklegierung, Eisen | Farbe: | Druck/Email/ Laser/ anodisieren Sie,/Überzug /injection etc., kundenspezifische Farbe |
Technik: | Stempel | Service: | Kundengebundenes Soem, Soem-Service |
Logo: | Kundengebundenes Logo | ||
Markieren: | 66mm Stromwandler-Kern,UL-Stromwandler-Kern,UL-Permalloy-Schnitt-Kern |
Permalloykernstromwandler
Es ist eine sehr weitverbreitete weiche magnetische Legierung. Durch passende Technologie können magnetische Eigenschaften, wie Anfangspermeabilität effektiv gesteuert werden, die 105, die maximale Durchlässigkeit übersteigt, die 106, Koerzitivkraft als niedrig als 2 ‰ Oerstedt, rechteckiger Koeffizient nah an 1 übersteigt, oder nah an 0, hat Permalloy mit einer flächenzentrierten Kubikkristallstruktur gute Plastizität und kann 1μm zu ultradünnen Bändern und zu den verschiedenen Formen des Gebrauches verarbeitet werden.
Größe | Eingangsstrom | Drehungsverhältnis | Arbeitsbelastung | Spannung | Spitzenleistung |
66*18*2mm | 10A | 3500T | 3.3K | 6.2V | 11mW |
68*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
73*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
Ansprechpartner: Vivian
Telefon: 13365601522