|
Produktdetails:
|
Kern: | Permalloy | Art: | Stromwandler |
---|---|---|---|
Anwendung: | Elektronisch, Instrument, Stellungsgeber, Audio, Beleuchtung | Phase: | Einzeln |
Isolierendes Medium: | Epoxidharz | Primärinput: | 10A |
Spitzenleistung: | Minute 6.1MW | Transportverpackung: | Standardkarton |
Drehungs-Verhältnis: | 3500t | ||
Hervorheben: | Epoxidharzpermalloykern,Kern des Permalloys 1j85,Energie-Drahtring-Mumetall-Permalloy |
Mumetall-Permalloy-Energie-Drahtring 1j85
der Stromwandler sind angewendet im Meter der elektronischen Energie, Energiewandler, Präzisionsenergie allgemeines
Meter und andere Energie und Energie, die Geräte, über gegenwärtiger Schutzschaltung des Motors und des anderen überwachen
Elektrogeräte.
Größe | Eingangsstrom | Drehungsverhältnis | Arbeitsbelastung | Spannung | Spitzenleistung |
66*18*2mm | 10A | 3500T | 3.3K | 6.2V | 11mW |
68*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
73*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
Ansprechpartner: Vivian
Telefon: 13365601522