Produktdetails:
|
Material: | Permalloy | Art: | Stromwandler |
---|---|---|---|
Struktur des magnetischen Kreises: | Einzelnes Stadiums-Art | Phase: | Einzeln |
Isolierendes Medium: | Epoxidharz | Kern: | Permalloy |
Primärinput: | 10A | Spitzenleistung: | Minute 6.1MW |
Wickelnde Form: | Einlagige u. fest gedrehte Art | ||
Markieren: | Geschnittenes Mumetall-Permalloy,Einlagiges Mumetall-Permalloy,Transformator-Kerne des Audio-10A |
Mumetall-Permalloy-Schnitt-Kern-Audio-Transformator-Kerne
Anwendungen:
Weitverbreitet in der Radioelektronikindustrie, in den Feinmeßgeräten und in den Meter-, Fernsteuerungs- und automatischenkontrollsystemen.
Größe | Eingangsstrom | Drehungsverhältnis | Arbeitsbelastung | Spannung | Spitzenleistung |
66*18*2mm | 10A | 3500T | 3.3K | 6.2V | 11mW |
68*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
73*10*2mm | 10A | 4100T | 3.3K | 4.5V | 6mW |
Ansprechpartner: Vivian
Telefon: 13365601522