Produktdetails:
|
Material: | Permalloy | Primärer Eingang: | 10A |
---|---|---|---|
Spitzenleistung: | 13 MW Min | Spannung: | 3.7VAC |
Spulen-Struktur: | Toroidal | Verwendung: | Schutz, Messung |
Markieren: | 3,7-V-Ringkerntransformatorkern,Permalloy-Ringkerntransformatorkern |
Ringkerntransformator Kern Permalloy 3.7VAC
Ringkern-Eisen-Nickel-Legierung für Stromwandler
Parameter
Größe (mm) | Eingangsstrom (A) | Ausgangsleistung (mW) |
55*65*5 | 10 | 13 mW min |
55*75*10 | 5 | 38 mW min |
55*75*12 | 5 | 45 mW min |
48*68*15 | 5 | 50 mW mind |
55*75*20 | 3 | 45 mW min |
Parameter:
GRÖSSE | Eingangsstrom | Übersetzungsverhältnis | Arbeitsbelastung | Stromspannung | Ausgangsleistung |
55*65*5mm | 10 A | 900T | 1K | 3,7 V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3,9 V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4,3 V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400 Ω 300 Ω | 3,4 V 4,5 V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600 Ω 500 Ω | 5,4 V 7,6 V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4,5 V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600 Ω 500 Ω | 5,6 V 7,7 V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2,9 V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2,7 V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5,3 V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3,7 V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4,7 V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2,6 V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4,5 V | 20mW |
Ansprechpartner: Vivian
Telefon: 13365601522