Produktdetails:
|
Name: | Permalloykern | Anwendung: | Stromwandler |
---|---|---|---|
Markieren: | Nickel Permalloy-Kern,Kern des Permalloy-10A,toroidal Transformatorkern der Minute 13mW |
Permalloy
Permalloy bezieht sich eine auf Eisennickellegierung mit einer breiten Palette des Nickelinhalts und reicht von 35% bis 90%. Die größte Eigenschaft des Permalloys ist seine hohe magnetische Durchlässigkeit in den schwachen Magnetfeldern. Ihre Sättigungsinduktionsintensität ist im Allgemeinen zwischen Art 0.6-1.0T.This der Legierung ist passend für Transformatoren, Drosselklappen, Magnetköpfe, magnetische Schilder, etc. darüber hinaus, indem sie eine Kubikbeschaffenheit bildet, die Schleife dieser Art der Legierung, kann rechteckig auch sein; gleichzeitig wird der Auftrag der Legierung gesteuert, um K1≥O zu machen, und er zeigt gute dynamische Eigenschaften. Es ist für magnetische Modulatoren, ETC… sehr passend. Der Pulverkern, der gemacht wird, indem er 2% von 80%~82% Pulver Legierung Ni-F.E. addiert, hat hohen Widerstand und gute Stabilität und kann bei einer Frequenz von 300Hz verwendet werden.
Parameter
Größe (Millimeter) | Eingangsstrom (a) | Spitzenleistung (mW) |
55*65*5 | 10 | Minute 13mW |
55*75*10 | 5 | Minute 38mW |
55*75*12 | 5 | Minute 45mW |
48*68*15 | 5 | Minute 50mW |
55*75*20 | 3 | Minute 45mW |
Parameter:
GRÖSSE | Eingangsstrom | Drehungsverhältnis | Arbeitsbelastung | Spannung | Spitzenleistung |
55*65*5mm | 10A | 900T | 1K | 3.7V | 13mW |
55*75*10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
54*78*12mm | 5A | 500T | 1K | 7V | 49mW |
67*47*15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55*75*20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
95*75*20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
85*55*25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
88*67*10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
72*47*27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
63*50*12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
58*42*8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58*45*20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
50*35*15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48*38*10mm | 5A | 900T | 1K | 4.7V | 22mW |
43*33*6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
40*25*15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43*33*9mm | 5A | 900T | 1K | 4.5V | 20mW |
Ansprechpartner: Vivian
Telefon: 13365601522